Eintrittspreise
| Sektionsmitglieder |
Gastsektion |
Nichtmitglieder | |
| Erwachsene | 9,50 € | 11,00 € | 15,00 € |
| Schüler/Studenten1 | 7,00 € | 9,00 € | 12,00 € |
| Kinder 0-132 | 5,00 € | 6,50 € | 9,00 € |
| Familie3 | 23,00 € | 28,00 € | 40,00 € |
|
Familie3 |
34,00 € | 39,00 € | 50,00 € |
1 Schüler, Auszubildende, Studenten bis einschließlich 24 Jahre. Nachweis ist unaufgefordert vorzuzeigen
2 Kinder bis einschl. 5 Jahren, die Mitglied im DAV sind, haben in Begleitung einer zahlenden Person freien Eintritt, Eltern, die ihre Kinder "nur" sichern, zahlen den Eintritt eines Kinder, je nach Kategorie
3 2 Erwachsene inkl. x Kinder
| Sektionsmitglieder |
Gastsektion |
Nichtmitglieder | |
| Erwachsene | 7,50 € | 9,00 € | 10,00 € |
| Schüler / Studenten1 | 6,50 € | 7,50 € | 9,00 € |
| Kinder 0 bis 132 | 4,50 € | 5,50 € | 6,50 € |
| Sektionsmitglieder | Gastsektion | Nichtmitglieder | |
| Erwachsene | 95,00 € | 110,00 € | 150,00 € |
| Schüler / Studenten1 | 70,00 € | 90,00 € | 120,00 € |
| Kinder 0 bis 132 | 50,00 € | 65,00 € | 90,00 € |
2 Kinder bis einschl. 5 Jahren, die Mitglied im DAV sind, haben in Begleitung einer zahlenden Person freien Eintritt. Eltern die ihre Kinder "nur" sichern, zahlen den Eintritt eines Kinder, je nach Kategorie
| Sektionsmitglieder | Gastsektion | Nichtmitglieder | |
| Erwachsene | 75,00 € | 90,00 € | 100,00 € |
| Schüler / Studenten1 | 65,00 € | 75,00 € | 90,00 € |
| Kinder 0 bis 132 | 45,00 € | 55,00 € | 65,00 € |
2 Kinder bis einschl. 5 Jahren, die Mitglied des DAV sind, haben in Begleitung einer zahlenden Person freien Eintritt
Jahreskarte
| Sektionsmitglieder | Gastsektion | Nichtmitglieder | |
| Erwachsene | 370,00 € | 440,00 € | 640,00 € |
| Schüler / Studenten1 | 300,00 € | 340,00 € | 430,00 € |
| Kinder 0 bis 132 | 175,00 € | 210,00 € | 255,00 € |
| Familie3 | 560,00 € | 650,00 € | - |
| 1 Erw. und Kinder | 410,00 € | 485,00 € | - |
6 Monatskarte
| Sektionsmitglieder | Gastsektion | Nichtmitglieder | |
| Erwachsene | 245,00 € | 280,00 € | 350,00 € |
| Schüler / Studenten1 | 160,00 € | 190,00 € | 255,00 € |
| Kinder 0 bis 132 | 120,00 € | 135,00 € | 190,00 € |
3 Monatskarte
| Sektionsmitglieder | Gastsektion | Nichtmitglieder | |
| Erwachsene | 140,00 € | 160,00 € | 200,00 € |
| Schüler / Studenten1 | 90,00 € | 105,00 € | 145,00 € |
| Kinder 0 bis 132 | 70,00 € | 90,00 € | 120,00 € |
Jahresmarke
| Sektionsmitglieder | Gastsektion | Nichtmitglieder | |
| Erwachsene |
115,00 € +5,00 € je Eintritt |
130,00 € +5,50 € je Eintritt |
- |
| Schüler / Studenten1 |
90,00 € +4,00 € je Eintritt |
105,00 € +4,50 € je Eintritt |
- |
| Kinder 0 bis 132 |
90,00 € +3,00 € je Eintritt |
105,00 € +3,50 € je Eintritt |
- |
Teilnehmer von Jugendgruppen, der Familiengruppe und dem Kinder- und Jugendtraining erhalten mit einer Jahresmarke kostenlosen Eintritt während den jeweiligen Gruppenstunden.
1 Schüler, Auszubildende, Studenten bis einschließlich 24 Jahre. Nachweis ist unaufgefordert vorzuzeigen2 Kinder bis einschl. 5 Jahre, die Mitglied des DAV sind, haben in Begleitung einer zahlenden Person freien Eintritt. Eltern, die ihre Kinder „nur“ sichern, zahlen den Eintritt eines Kindes, je nach Kategorie
3 2 Erwachsene inkl. x Kinder
Jahreskarte
| Sektionsmitglieder | Gastsektion | Nichtmitglieder | |
| Erwachsene | 260,00 € | 320,00 € | 385,00 € |
| Schüler / Studenten1 | 230,00 € | 270,00 € | 280,00 € |
| Kinder 0 bis 132 | 135,00 € | 160,00 € | 167500 € |
6 Monatskarte
| Sektionsmitglieder | Gastsektion | Nichtmitglieder | |
| Erwachsene | 170,00 € | 200,00 € | 215,00 € |
| Schüler / Studenten1 | 130,00 € | 150,00 € | 165,00 € |
| Kinder 0 bis 132 | 90,00 € | 105,00 € | 125,00 € |
3 Monatskarte
| Sektionsmitglieder | Gastsektion | Nichtmitglieder | |
| Erwachsene | 95,00 € | 110,00 € | 120,00 € |
| Schüler / Studenten1 | 75,00 € | 90,00 € | 95,00 € |
| Kinder 0 bis 132 | 55,00 € | 85,00 € | 90,00 € |
2 Kinder bis einschl. 5 Jahre, die Mitglied des DAV sind, haben in Begleitung einer zahlenden Person freien Eintritt. Eltern, die ihre Kinder „nur“ sichern, zahlen den Eintritt eines Kindes, je nach Kategorie
3 2 Erwachsene inkl. x Kinder
| Klettergurt mit Smart | 5,00 € |
| Sicherungsgerät | 3,50 € |
| Kletterschuhe | 3,50 € |
| Seil | 5,50 € |
| Ohm | 5,00 € |
| Expressschlingen | 5,50 € |
Personen mit Schwerbehindertenausweis ab 50% GdB zahlen den halben Eintrittspreis
Dauerkartenbesitzer aufgepasst!
Ihr habt eine Jahres-, Halbjahres- oder 3-Monatskarte? Dann dürft ihr euch freuen und zusätzlich von Dienstag bis Freitag auch außerhalb der Öffnungszeiten von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr klettern. Einfach klingeln, einchecken und los geht's. Eine Bewirtung ist in diesem Zeitraum nicht möglich.
INFO für alle Jahreskartenbesitzer
Besitzer einer Jahreskarte der DAV-Sektionen Karlsruhe, Baden-Baden und Offenburg (Kooperationskletterhallen) zahlen in den jeweils anderen Hallen einen ermäßigten Tageseintritt von 5,00 €.
Hallen- und Benutzungsordnung
Die Besucherinnen und Besucher des DAV Kletterzentrum Offenburg verpflichten sich zur Einhaltung der Hallen- und Benutzungsordnung, die Ihnen hier als Download zur Verfügung steht.
Minderjährige Besucher
Besucher unter 18 benötigen eine Einverständniserklärung ihrer Eltern.
Besucher unter 14 Jahren benötigen eine erwachsene Begleitperson.
Diese Einverständniserklärung kann hier heruntergeladen werden.
Kinder im Boulderraum
Eltern mit Kindern, welche den Boulderraum als Sportstätt und nicht als Hüpfburg nutzen, sind herzlich willkommen.
1 Erwachsener betreut max.:
1 Kind bis einschl. 6 Jahren
2 Kinder ab 7 Jahren
Ausnahmeregelungen gelten für die Gruppen.